Dokumentai
| Prašymo formos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes | 2023-07-05 10:23:48 | 17.64 KB | ||
| Prašymas dėl priėmimo į bendrojo ugdymo klases | 2023-07-05 11:12:17 | 15.44 KB | ||
| Prašymas dėl vaiko poilsio formos organizavimo | 15.98 KB | |||
| Švietimo pagalbą reglamentuojantys dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisija | ||||
| Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas | 2025-10-22 09:23:22 | 923.43 KB | ||
| Informacija tėvams apie švietimo pagalbos teikimą | 514.1 KB | |||
| Švietimo pagalbos specialistų veikla | ||||
| Logopedės-lankstinukas | 2023-07-05 11:14:07 | 197.78 KB | ||
| Biblioteka | ||||
| Bibliotekos nuostatai | 2023-07-05 10:57:14 | 38.5 KB | ||
| Bibliotekos taisyklės | 2023-07-05 10:57:31 | 41.5 KB | ||
| Tvarkos | ||||
| Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas | 2023-07-05 11:29:15 | 19.19 KB | ||
| Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis tvarka | 2023-07-05 11:00:08 | 339.06 KB | ||
| Mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, tvarkos aprašas | 219.96 KB | |||
| Gimnazijos savivalda | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių taryba | ||||
| 2025-2026 m. m. Mokinių savivaldos veiklos planas | 2025-10-22 09:43:18 | 207.48 KB | ||
| Mokytojų taryba | ||||
| Mokytojų tarybos nuostatai | 2025-10-22 09:27:57 | 1.58 MB | ||
| Gimnazijos taryba | ||||
| Gimnazijos tarybos nuostatai | 2024-01-09 10:44:47 | 207.67 KB | ||
| 2024 m. Gimnazijos tarybos priimti nutarimai | 2025-02-24 14:47:37 | 192.58 KB | ||
| 2025 m. Gimnazijos tarybos protokolo Nr. 1 išrašas | 192.8 KB | |||
| 2025 m. Gimnazijos tarybos protokolų išrašai Nr. 2-4 | 231.42 KB | |||
| Tėvų komitetas | ||||
| Tėvų komiteto nuostatai | 199.3 KB | |||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos centralizuoto mokinių pavežėjimo mokykliniais autobusais naudojimo tvarkos aprašas | 2025-01-20 16:11:37 | 429.72 KB | ||
| Trakų r. savivaldybės važiavimo mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas | 2025-01-14 11:58:11 | 245.01 KB | ||
| Rytiniai tvarkaraščiai nuo 2023-09-27 | 651.78 KB | |||
| Popietiniai tvarkaraščiai nuo 2023-09-27 | 670.46 KB | |||
| Autobuso Nr. 30 važiavimo schema | 299.2 KB | |||
| Autobuso Nr. 31 važiavimo schema | 2023-09-28 15:54:56 | 467.54 KB | ||
| Autobusiuko Nr. 32 važiavimo schema | 383.81 KB | |||
| Mokinio važiavimo tarpmiestiniu transportu kompensavimo lapas | 2025-01-27 14:35:56 | 14.13 KB | ||
| Trakų r. savivaldybės centralizuoto mokinių pavėžėjimo organizavimo ir mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas | 265.37 KB | |||
| Gimnazijoje vykdomi projektai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| "Kokybės krepšelis" | ||||
| Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto “Kokybės krepšelis” savivaldybės ir mokyklos sutartis 2020-04-01 T2-12 | 2023-07-05 11:24:18 | 2.29 MB | ||
| Gimnazijos veiklų pristatymas rajoninėje konferencijoje (2023 m.) | 3.24 MB | |||
| "Tūkstantmečio mokyklų" programa | ||||
| Gimnazijos TŪM veiklų pristatymas | 2024-03-12 11:20:31 | 2.56 MB | ||
| TŪM komunikacijos atmintinė | 1.26 MB | |||
| Mokymų ir užsiėmimų grafikas 2025 m. | 2025-10-22 09:49:54 | 225.16 KB | ||
| Gimnazijos metinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. gimnazijos ataskaitų rinkinys | ||||
| 2024 m. gimnazijos ataskaitų rinkinys | 2025-06-09 07:54:45 | 17.68 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos | 976.49 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos | 620.18 KB | |||
| 2024 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos | 1.03 MB | |||
| 2024 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos | 0.96 MB | |||
| 2023 m. | ||||
| 2023 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos | 4.71 MB | |||
| 2023 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos | 2.06 MB | |||
| 2023 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos | 2.5 MB | |||
| 2023 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos | 7.69 MB | |||
| 2022 m. | ||||
| 2022 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos | 2022-05-25 16:37:32 | 203.44 KB | ||
| 2022 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos | 58.04 KB | |||
| 2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos | 58.42 KB | |||
| 2022 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos | 4.71 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 1.81 MB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2.35 MB | |||
| 2024 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2.89 MB | |||
| 2024 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 1.91 MB | |||
| 2024 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2.24 MB | |||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 4.57 MB | |||
| 2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2.4 MB | |||
| 2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 4.09 MB | |||
| 2023 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 7.33 MB | |||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2022-05-25 16:28:21 | 145.08 KB | ||
| 2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 117.69 KB | |||
| 2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 142.31 KB | |||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. | ||||
| Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis | 10.56 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis, 2 ketvirtis | 11.29 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis, 3 ketvirtis | 11.34 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis, 4 ketvirtis | 11.27 KB | |||
| 2022 m. | ||||
| Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis | 2022-05-25 15:51:38 | 16.01 KB | ||
| Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis | 10.91 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis | 10.99 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis | 11.07 KB | |||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Patalpų nuomos paslaugų sutartis | 2022-05-25 14:46:30 | 191.84 KB | ||
| Trakų rajono bendrojo lavinimo mokyklų sporto salių naudojimo tvarkos aprašas 2012 m. | 2022-05-25 14:46:30 | 40.58 KB | ||
| Patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai (2023-05-04 sprendimas) | 367.19 KB | |||
| Trakų r. savivaldybės švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos tvarkos aprašas | 591.41 KB | |||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos supaprastintų viešųjų ir mažos vertės pirkimų taisyklės | 2022-04-20 13:34:52 | 366.5 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka | 235.85 KB | |||
| Nuotolinis ugdymas karantino metu | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas | 2022-04-20 18:25:14 | 214.47 KB | ||
| Mokytojų konsultacijų grafikas | 2022-04-20 18:25:14 | 419.28 KB | ||
| Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos | 2022-04-20 18:25:14 | 297.85 KB | ||
| Rekomendacijos tėveliams | 2022-04-20 18:25:14 | 355.43 KB | ||
| Info rodzicom | 2022-04-20 18:25:14 | 165.04 KB | ||
