Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių ) už 2022m. 1 ketvirtį
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Pareigybės darbo užmokestis |
---|---|---|
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas |
4,89 |
1435 |
Mokytojų padėjėja |
4 |
905 |
Virėja |
3 |
950 |
Budėtojas-rūbininkas |
1,25 |
913 |
Kiemsargis |
1 |
730 |
Valytoja |
5 |
730 |
Mokytojai |
19,4 |
1679 |
Darbuotojų darbo užmokestis
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis | 10.56 KB | |||
2022 m. | ||||
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis | 2022-05-25 15:51:38 | 16.01 KB | ||
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis | 10.91 KB | |||
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis | 10.99 KB | |||
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis | 11.07 KB | |||
2021 m. | ||||
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis | 2022-04-20 12:43:15 | 524.69 KB | ||
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis | 2022-04-20 12:43:15 | 525.2 KB | ||
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis | 2022-04-20 12:43:15 | 523.14 KB | ||
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis | 2022-04-20 12:43:15 | 522.86 KB | ||
2020 m. | ||||
Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis | 2022-04-20 12:43:37 | 523.57 KB | ||
Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis | 2022-04-20 12:43:37 | 524.11 KB | ||
Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis | 2022-04-20 12:43:37 | 521.75 KB | ||
Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis | 2022-04-20 12:43:37 | 522.85 KB |
Pamokų laikas