Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 4.57 MB | |||
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2.4 MB | |||
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 4.09 MB | |||
2023 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 7.33 MB | |||
2022 m. | ||||
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2022-05-25 16:28:21 | 145.08 KB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 117.69 KB | |||
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 142.31 KB | |||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2022-05-25 16:24:03 | 134.31 KB | ||
2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2022-05-25 16:24:03 | 306.96 KB | ||
2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2022-05-25 16:24:03 | 307.44 KB | ||
2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2022-05-25 16:24:03 | 119 KB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitos | 2022-04-22 12:14:58 | 127.18 KB |
Pamokų laikas