Mokytojų sąrašas 2024-2025 m. m.
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
Kvalifikacinė kategorija |
Vadovauja |
---|---|---|---|---|
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai |
||||
1. | Ana Makutunovič | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Ikimokyklinio ugdymo grupė „Saulutė“ |
2. | Marija Magdalena Mirončik | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Ikimokyklinio ugdymo grupė "Boružėlė" |
3. | Džuljeta Pšednia | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutė“ |
4. | Alina Krupnik | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Priešmokyklinio ugdymo grupė „Aitvarėlis“ |
5. | Jolanta Šoc | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4 klasė |
6. | Jolanta Urbanovič | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 1 klasė |
7. | Krystyna Trojko | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2 klasė |
8. | Andželika Jacunskienė |
Pradinio ugdymo mokytoja |
Vyresnioji mokytoja | 3 klasė |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai |
||||
9. | Aušra Girdziušienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
10. | Alė Matusevič | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6 klasė |
11. | Evelina Solovjova | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
12. | Gabrielė Saverinaitė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja | |
Gimtosios ir užsienio kalbų mokytojai |
||||
13. | Miroslavas Bazys | Anglų kalbos mokytojas | Mokytojas | - |
14. | Rita Nekrošytė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | - |
15. | Lilija Kondratovič | Lenkų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IG klasė |
16. | Beata Kosovska | Lenkų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIG klasės |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai |
||||
17. | Svetlana Maconko | Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja | 7 |
18. | Alicija Volkova | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5 klasė |
Gamtos mokslų mokytojai |
||||
19. | Aleksandra Družinina | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
20. | Janina Rainskaja | Fizikos, biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IV klasė |
21. | Angelina Naruševičienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
Socialinių mokslų mokytojai |
||||
22. | Beata Kosovska | Geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
23. | Alina Narkevič | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8 klasė |
24. | Agnieška Šymanska | Tikybos mokytoja | Mokytoja | IIIG |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai |
||||
25. | Laura Stankaitienė | Dailės, technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
26. | Teresa Beliak | Technologijų mokytoja | Mokytoja | - |
27. | Teresa Božerodskaja | Šokio mokytoja | Mokytoja | - |
28. | Edvard Mogilnickij | Muzikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | - |
29. | Darius Kareiva | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas | - |
30. | Renata Kviklienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
Mokytojų padėjėjai (ikimokyklinis ugdymas) | ||||
31. | Halina Yushynskaya |
Ikimokyklinio ugdymo padėjėja | - | |
32. | Teresa Sreda | Ikimokyklinio ugdymo padėjėja | - | |
33. | Alina Dziugevič | Ikimokyklinio ugdymo padėjėja | - | |
34. | Julija Kizinievič | Ikimokyklinio ugdymo padėjėja | - | |
Mokytojų padėjėjai (1-8, I-IVG kl.) | ||||
35. | Julija Tarasevičienė |
Mokytojo padėjėja | - | |
36. | Beata Kuncevič | Mokytojo padėjėja | - | |
37. | Jolanta Milytė | Mokytojo padėjėja | - |
Pareigybės aprašymai
Pamokų laikas