Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių ) už 2022m. 1 ketvirtį
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Pareigybės darbo užmokestis |
|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo / pedagogas | 4,89 | 1435 |
| Mokytojų padėjėja | 4 | 905 |
| Virėja | 3 | 950 |
| Budėtojas-rūbininkas | 1,25 | 913 |
| Kiemsargis | 1 | 730 |
| Valytoja | 5 | 730 |
| Mokytojai | 19,4 | 1679 |
Darbuotojų darbo užmokestis
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. | ||||
| Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis | 10.56 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis, 2 ketvirtis | 11.29 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis, 3 ketvirtis | 11.34 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis, 4 ketvirtis | 11.27 KB | |||
| 2022 m. | ||||
| Darbuotojų darbo užmokestis 1 ketvirtis | 2022-05-25 15:51:38 | 16.01 KB | ||
| Darbuotojų darbo užmokestis 2 ketvirtis | 10.91 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis 3 ketvirtis | 10.99 KB | |||
| Darbuotojų darbo užmokestis 4 ketvirtis | 11.07 KB | |||
Pamokų laikas
