Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. sausio mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:54 | 246.06 KB | ||
| 2026 m. vasario mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:54 | 320.76 KB | ||
| 2026 m. kovo mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:54 | 436.34 KB | ||
| 2026 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:54 | 436.82 KB | ||
| 2026 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:54 | 435.26 KB | ||
| 2026 m. birželio mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:54 | 245.92 KB | ||
| 2026 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:54 | 505.27 KB | ||
| 2026 m. spalio mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:54 | 377.61 KB | ||
| 2026 m. lapkričio mėn. veiklos planas | 2026-11-10 15:49:55 | 226.78 KB | ||
