Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudėtis 2023-2024 m.m.
Nr. | Vardas, Pavardė | Mokomasis dalykas | Pareigos |
---|---|---|---|
1. |
Aušra Girdziušienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Pirmininkė |
2. |
Svetlana Maconko | Matematikos, informatikos mokytoja | Narė |
3. |
Beata Kosovska | Lenkų kalbos mokytoja | Narė |
4. |
Diana Malachovskienė | Socialinė pedagogė | Narė |
5. |
Alicija Volkova |
Matematikos mokytoja | Narė |
Dokumentai:
Gimnazijos įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Veiklos kokybės įsivertinimo planas 2020 m. | 2022-04-20 13:41:20 | 172.23 KB | ||
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. aukščiausios ir žemiausios vertės | 2022-04-20 13:41:21 | 253.48 KB | ||
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. stiprusis, silpnasis, tobulintinas rodikliai | 2022-04-20 13:41:21 | 144.11 KB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2021-2022 m. | 2022-10-31 13:40:34 | 211.3 KB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita už 2021 m. | 244.25 KB | |||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas už 2022 m. | 596.81 KB | |||
2023-2024 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planas | 226.8 KB | |||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas už 2023 m. | 414.69 KB |
Pamokų laikas